Prima ondata - Notebook
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria Notebook del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| NOTEBOOK NUOVI | ||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||||
| Processore | SSD | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| 0-400€ | ASUS E510MA-BQ643W | Intel Pentium Silver | 256 GB | 8GB | Unieuro | Clicca qui | 375,92 € | 349,00 € | non disponibile | non disponibile |
| HP 15S-EQ2050NL | AMD Ryzen 3 | 256 GB | 8GB | Mediaworld | Clicca qui | 396,75 € | 429,00 € | non disponibile | non disponibile | |
| HP 15s-fq0068nl | Intel Celeron | 256 GB | 8GB | Unieuro | Clicca qui | 349,00 € | ||||
| LENOVO IdeaPad 3 15ITL6 | Intel Core i3 | 256 GB | 8GB | Mediaworld | Clicca qui | 399,00 € | ||||
| 401-800 € | Lenovo i51035g1 | Intel Core i5 | 512 GB | 12 GB | Amazon | Clicca qui | 693,00 € | 615,00 € | 698,99 € | 578,99 € |
| ASUS NB VIVOBOOK OLED K3400 | Intel Core i5 | 512 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 742,59 € | ||||
| 801-1500€ | MSI PRESTIGE 14EVO A11M-068IT | Intel Core i7 | 512 GB | 16 GB | Mediaworld | / | 1.099,00 € | 1.099,00 € | non disponibile | non disponibile |
| Dell Vostro 13 5370 | Intel Core i7 | 512 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 1.016,42 € | 1.016,42 € | non disponibile | non disponibile | |
| ACER Nitro 5 AN515-57-7655 | Intel Core i7 | 1024 GB | 16 GB | Mediaworld | Clicca qui | 1.499,00 € | ||||
| Acer Nitro 5 AN515-57-70MT | Intel Core i7 | 1024 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 1.499,00 € | 1.499,00 € | 1.499,00 € | 1.349,00 € | |

Considerazioni
Il mercato di fascia bassa ha presentato variazioni nel costo nell'ordine delle decine di euro: per un prodotto (Mediaworld) il prezzo è cresciuto di più di trenta euro, per l'altro prodotto (Unieuro) è calato di più di venti euro. Entrambi i prodotti sono esauriti dopo tre settimane di monitoraggio e sostituiti con dei loro simili appartenenti agli stessi rivenditori.
Il prodotto di fascia media monitorato (Amazon) per quasi un mese e mezzo ha subito continue e significative oscillazioni nel corso dei giorni: il prezzo iniziale è prima calato di 78 euro, poi aumentato di 83,99 euro, infine calato nuovamente di 120 euro. Il secondo prodotto scelto è stato monitorato a partire dall'ultima rilevazione.
I prodotti di fascia alta sono stati stabili nei prezzi fino alla data di esaurimento scorte. Uno dei loro sostituti (Amazon) ha subito un ribasso di 150 euro tra la terza e la quarta rilevazione.
| NOTEBOOK RICONDIZIONATI | ||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||||
| Processore | SSD | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| 0-400€ | ASUS Laptop F415 | Intel Core i3 | 512 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 450,15 € | non disponibile | 479,21 € | 398,97 € |
| 401-800 € | ASUS Laptop F515EA-BQ774T | Intel Core i5 | 512 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | 663,35 € | 510,57 € | non disponibile | 558,86 € |
| 801-1500€ | Lenovo Legion 5 Notebook | AMD Ryzen 7 | 512 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | 1.011,81 € | non disponibile | 1.011,81 € | 1.017,22 € |
![]()
Considerazioni
L'andamento del mercato dei Notebook ricondizionati presenta continue variazioni di prezzo. Mentre il prodotto di fascia alta (Amazon) registra un solo aumento di poco meno di sei euro, i prodotti di fascia media e di fascia bassa (Amazon) registrano continui aumenti e diminuzioni di prezzo anche dell'ordine di centinaia di euro.