Prima ondata - PC desktop
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria PC desktop del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| PC DESKTOP NUOVI | |||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | |||||||
| Processore | Tipo Memoria | Capacità memoria | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| 0-400€ | Compaq CQ2904EL | Intel Celeron | Disco rigido | 500 GB | 8GB | Amazon | Clicca qui | 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € | 399,00 € |
| 401-800 € | HP Prodesk | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 795,99 € | 795,99 € | 795,00 € | non disponibile |
| ACER Aspire TC-1660 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Mediaworld | Clicca qui | 764,15 € | 769,00 € | 823,00 € | 699,00 € | |
| i5 11600k | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Ebay | Clicca qui | 600,00 € | ||||
| 801-1500€ | Acer NITRO 50 N50-640 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Unieuro | Clicca qui | 1.119,00 € | 1.119,00 € | 1.119,00 € | non disponibile |
| Acer NITRO 50 N50-620 | Intel Core i5 | SSD | 512 GB | 16 GB | Unieuro | Clicca qui | 1.099,00 € | ||||

Considerazioni
Sia per quanto riguarda il mercato di fascia bassa che per quello di fascia alta i prezzi si sono tenuti costanti. Lievi oscillazioni si sono invece osservate all'interno del mercato di fascia media.
| PC DESKTOP RICONDIZIONATI | |||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Specifiche tecniche | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | |||||||
| Processore | Tipo Memoria | Capacità memoria | RAM | Negozio | Link | 23/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| 0-400€ | Chuwi Herobox Mini PC | Intel Gemini-Lake | SSD | 180 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | non disponibile | non disponibile | 214,62 € | 212,47 € |
| 401-800 € | MSI PRO DP21 11M-003EU | Intel Core i5 | SSD | 256 GB | 8 GB | Amazon | Clicca qui | non disponibile | non disponibile | non disponibile | 554,26 € |
| 801-1500€ | Lenovo Legion Tower 5 | AMD Ryzen 7 | SSD | 512 GB | 16 GB | Amazon | Clicca qui | non disponibile | non disponibile | 1.082,42 € | 1.029,25 € |
![]()
Considerazioni
All'interno della categoria dei ricondizionati il mercato presenta leggerissime variazioni di prezzo all'interno della fascia bassa e variazioni più importanti (comunque nell'ordine della decina di euro) all'interno della fascia alta.