Prima ondata - Stampanti, Tablet, Hard disk, SSD
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria Stampanti, Tablet, Hard disk, SSD del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| STAMPANTI | |||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| Bassa | Stampante Multifunzione HP DeskJet 2720e | Amazon | Clicca qui | 59,00 € | 73,71 € | 65,30 € | 60,00 € |
| Media | HP LASERJET M110WE | Mediaworld | Clicca qui | 117,99 € | 115,99 € | non disponibile | 99,99 € |
| Alta | Brother DCP-1612WVB | Unieuro | Clicca qui | 219,00 € | 259,00 € | non disponibile | 229,00 € |

| TABLET - Hard Disk - SSD | |||||||
| Prodotto | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | ||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | ||
| TABLET | Lenovo Tab M10 FHD Plus | Amazon | Clicca qui | 179,00 € | 219,00 € | 179,00 € | 199,00 € |
| Hard Disk | Toshiba Canvio Basics | Ebay | Clicca qui | 72,99 € | 72,99 € | non disponibile | 72,99 € |
| SSD | Samsung Portable SSD T7 1000 GB | Unieuro | Clicca qui | 119,99 € | 129,00 € | 129,00 € | |

Considerazioni
Il mercato delle stampanti presenta continue oscillazioni di prezzi per tutte e tre le fasce. I prodotti di fascia bassa e fascia alta hanno subito dei rincari, mentre quello di fascia media presenta un ribasso.
Hard Disk e SSD presentano un andamento relativamente costante; si registra solo un incremento di dieci euro per il prodotto Samsung SSD.
Il mercato dei Tablet si dimostra quello con variazioni più sensibili.