Seconda ondata - Stampanti, Tablet, Hard disk, SSD
Di seguito, sono riportate le tabelle di monitoraggio e i grafici di andamento del mercato relativi alla categoria Stampanti, Tablet, Hard disk, SSD del progetto Inflazione e carovita: acquisti intelligenti per smartworing e DAD.
Alle immagini seguiranno delle brevi considerazioni.
| STAMPANTI | ||||||||||||
| Fascia di prezzo | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | |||||||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 | ||
| Bassa | Stampante Multifunzione HP DeskJet 2720e | Amazon | Clicca qui | 59,00 € | 73,71 € | 65,30 € | 60,00 € | 58,99 € | 49,88 € | 55,9 € | 49,9 € | 49,87 € |
| Media | HP LASERJET M110WE | Mediaworld | Clicca qui | 117,99 € | 115,99 € | non disp. | 99,99 € | 111,99 € | 109,99 € | 108,99 € | 99,99 € | 99,99 € |
| Alta | Brother DCP-1612WVB | Unieuro | Clicca qui | 219,00 € | 259,00 € | non disp. | 229,00 € | non disp. | non disp. | 249 € | 239 € | 239 € |

| TABLET - Hard Disk - SSD | ||||||||||||
| Prodotto | Marca e modello | Dove acquistare | Date rilevazione e prezzo | |||||||||
| Negozio | Link | 24/03/2022 | 14/04/2022 | 29/04/2022 | 10/05/2022 | 17/05/2022 | 23/05/2022 | 08/06/2022 | 15/06/2022 | 01/07/2022 | ||
| TABLET | Lenovo Tab M10 FHD Plus | Amazon | Clicca qui | 179,00 € | 219,00 € | 179,00 € | 199,00 € | 199 € | 199 € | 216,99 € | 179 € | 216,99 € |
| Hard Disk | Toshiba Canvio Basics | Ebay | Clicca qui | 72,99 € | 72,99 € | non disponibile | 72,99 € | 82,98 € | 82,98 € | 73,99 € | 82,98 € | 73,99 € |
| SSD | Samsung Portable SSD T7 1000 GB | Unieuro | Clicca qui | 119,99 € | 129,00 € | non disponibile | 129,00 € | 129 € | 129 € | 99,99 € | 141 € | 149,99 € |

Considerazioni
Il mercato delle stampanti ha registrato, nel corso degli ultimi rillievi, decrementi dei costi più lievi per quanto riguarda la fascia bassa e la fascia media, più importanti nella fascia alta.
Tablet, Hard Disk e SSD presentano ontinue oscillazioni di prezzo. Per quanto riguarda l'Hard Disk queste sono piuttosto contenute (attorno ai dieci euro), mentre per Tablet e SSD si registrano differenze anche di trenta/quaranta euro.